List of advertised TSC vacancies 2021 per County (Machakos)

The Teachers Service Commission (TSC) has advertised about 10,000 new recruitment, promotion and replacement vacancies for teachers. Here is the list of advertised posts per school.

See related news here;

TSC online recruitment portal 2021/2022- Complete guide to TSC vacancies application online

TSC online system portal login at https://teachersonline.tsc.go.ke/

How to apply for the advertised TSC new and replacement vacancies at TSC online portal (https://hrmis.tsc.go.ke/app/login)

TSC online portal; https://teachersonline.tsc.go.ke/

LIST OF ADVERTISED POSTS IN MACHAKOS COUNTY, PER SCHOOL

MACHAKOS COUNTY
ATHI RIVER SUBCOUNTY
S/NO SCHOOL CODE NAME OF SCHOOL SUBJECT COMBINATION (S) NUMBER
1 14701163153 Kyumbi sec Eng/Lit 1
2 14701163259 Lukenya Girls Bio/Agr 1
3 14701163269 Katani DEB Sec Math/Phy 1
4 14701163314 Empakasi Sec Eng/Lit 1
5 14701163241 Mathatani Sec Eng/Lit 1
TOTAL 5
26
KANGUNDO SUBCOUNTY
S/NO SCHOOL CODE NAME OF SCHOOL SUBJECT COMBINATION (S) NUMBER
1 14701163001 Kangundo High Maths/Phy,Kisw/CRE 2
2 14701163029 Matungulu Boys Kisw/CRE 1
3 14701163045 Kawethei Girls Eng/Lit, 1
4 14701163104 Kavilinguni Sec Bio/Chem 1
5 14701163035 St.Martins Kitwii Sec Maths/Chem 1
6 14701163009 Misyani Girls Hist/CRE 1
7 14701163236 Unyuani Sec Eng/Lit 1
8 14701163348 Kikambuani sec Hist/Kisw 1
9 14701163251 Miu ABC Bio/Chem 1
10 14701163031 Mukunike Sec Geo/Maths 1
TOTAL 11
KATHIANI  SUBCOUNTY
S/NO SCHOOL CODE NAME OF SCHOOL SUBJECT COMBINATION (S) NUMBER
1 14701163102 Kaani Lions Girls Chem/Maths 1
2 14701163343 Lumbwa Sec Bio/Agri 1
3 14701163192 Kalikya Sec Eng/Lit 1
4 14701163038 S.A Kitie Sec Bio/Chem 1
5 14701163028 Kathiani Boys Kisw/Hist,Eng/Lit 2
6 14701168488 ABC Mitaboni Girls Comp/͙. 1
7 14701163199 St.Vincent Imilini Kisw/CRE 1
8 14701163369 Kathuni sec Maths/Chem 1
9 14701163306 Kauti Sec Eng/Lit 1
10 14701163081 Miumbuni Sec Hist/CRE 1
11 14701163227 Rev.Kitonyi Sec Eng/Lit 1
TOTAL 12
KALAMA SUB COUNTY
S/NO SCHOOL CODE NAME OF SCHOOL SUBJECT COMBINATION (S) NUMBER
1 14701163114 AIC Nyayo Sec Hist/CRE 1
2 14701163135 Kalama Sec Maths/Phy 1
3 14701163144 St.Ignatius Kyandili Chem/Bio 1
5 14701163361 Kiatuni Sec Maths/Phy 1
6 14701163225 Kimutwa sec Maths/Bio 1
7 14701163301 Kyanzasu Sec Chem/Bio 1
8 14701163246 Kinoi Sec Bio/Chem 1
9 14701163357 Makakoi Sec Hist/CRE 1
10 14701163215 Kiuu Sec CRE/Hist 1
11 14701163346 Mutuyu Mixed sec Kisw/CRE 1
TOTAL 10
MACHAKOS SUB COUNTY
S/NO SCHOOL CODE NAME OF SCHOOL SUBJECT COMBINATION (S) NUMBER
1 14701163333 Kasinga Sec Kisw/Hist 1
2 14701163041 Muvuti boys Maths/Bst 1
3 14701162016 Machakos Sch For the Deaf Geo/Ksl 1
4 14701163200 Mumbuni Girls Geo/Hist 1
27
5 14701163245 Keaa ABC Kisw/CRE 1
6 14701163033 Kyanguli Sec Hist/CRE 1
7 14701163015 Machakos Boys Bio/Chem 1
8 14701163085 Muindi Mbingu CRE/Hist 1
9 14701163044 Kwanthanze Sec Comp/͙. 1
10 14701163005 Mumbuni Boys Hist/CRE 1
11 14701163235 Kiteini Sec Hist/Bst 1
12 14701163075 ABC Iveti hills Bio/Agri 1
13 14701163205 Machakos Baptist Maths/Bst 1
14 14701163353 Miwongoni Sec Eng/Lit 1
15 14701163260 Mungala Sec Chem/Maths 1
16 14701163309 Iluvya Sec Bio/Agri 1
17 14701163320 Kamuthanga S.A Sec Agr/Bio, Eng/Lit 2
18 14701163143 Miwani Sec Phy/Chem 1
19 14701163249 Kyeni Baptist Sec Kisw/CRE 1
TOTAL 20
MASINGA SUBCOUNTY
S/NO SCHOOL CODE NAME OF SCHOOL SUBJECT COMBINATION (S) NUMBER
1 14701163018 Masinga Boys Eng/Lit, Comp/͙͙ 2
2 14701163202 St.Martin Kaewa sec Hist/CRE 1
3 14701163185 Kwanwanzilu Sec Comp/͙. 1
4 14701163024 St.Josephine Bakhita Masinga Girls CRE/Geo 1
5 14701163060 Kivaa Sec Bio/Agri 1
6 14701163080 Kitangani Sec Kisw/CRE 1
7 14701163297 St.Stephen Musumaa Sec Eng/Lit, 1
8 14701163286 Kituneni Mixed Sec Hist/Kisw 1
9 14701163253 Kamunyu Sec Geo/Bst 1
10 14701163281 Kyeeteni Sec Kisw/CRE 1
11 14701163255 Kyondoni Sec Bst/Geo 1
12 14701163247 Mutwamwaki Sec Math/Phy 1
13 14701163204 Wamboo Sec School Kisw/Hist 1
14 14701163148 Musingini Sec Eng/Lit 1
15 14701163256 Kikomba Sec Kisw/CRE 1
TOTAL 16
MATUNGULU SUBCOUNTY
S/NO SCHOOL CODE NAME OF SCHOOL SUBJECT COMBINATION (S) NUMBER
1 14701163057 Tala Girls Maths/Chem, Kisw/Hist 2
2 14701163087 Katwanyaa Sec Hist/CRE 1
3 14701163003 Matungulu Girls Chem/Bio 1
4 14701163110 St.John Katulye Sec Hist/CRE 1
5 14701163216 St.Benedict Kimanza Eng/Lit 1
6 14701163034 Kinyui Girls Kisw/Hist 1
7 14701163014 AIC Sengani Girls Maths/Chem 1
8 14701163372 St.Jude Kwamutu Sec Maths/Chem 1
9 14701163292 Kyamulendu Sec Bio/Chem 1
10 14701163007 Kinyui Boys Geo/Hist 1
11 14701163366 Kayata Sec Agri/Bio 1
28
12 14701163116 Kisukioni Sec Kisw/CRE 1
TOTAL 13
MWALA SUBCOUNTY
S/NO SCHOOL CODE NAME OF SCHOOL SUBJECT COMBINATION (S) NUMBER
1 14701163053 St.Teresa Mwala Girls Maths/Bst 1
2 14701163032 Lema Girls Eng/Lit, Kisw/Geo 2
3 14701163002 Masii Girls Geo/Bst 1
4 14701163098 Miseleni sec Geo/Maths 1
5 14701163046 St.Marys Kithangaini sec Bst/Geo 1
6 14701163141 Kabaa High Chem/Math 1
7 14701163037 Mbaikini Sec Eng/Lit 1
8 14701163072 Kibauni Sec Kisw/CRE 1
9 14701163097 Maweli Sec Kisw/CRE 1
10 14701163074 Bishop Ndingi Math/Phy 1
11 14701163077 Kiundwani Sec Bio/Chem 1
12 14701163280 Ngamba Mixed Eng/Lit 1
13 14701163004 Masii Boys Maths/Chem, Bio/Geo 2
14 14701163020 Kyethivo Girls Bio/Geo 1
15 14701163096 AIC Kwamutula Sec Bio/Chem, Kisw/Geo 2
16 14701163290 St Stephen Musalani Sec Phy/Math 1
17 14701163311 St.Pius Kaitha Maths/Phy 1
18 14701163021 Vyulya Girls Bst/Maths 1
19 14701163230 Embui Sec Kisw/CRE 1
20 14701163092 Kavumbu A.B.C Sec Geo/Hist, Hist/Kisw 2
21 14701163182 Nyaani Sec Agri/Bio 1
22 14701163089 AIC Kunikila Sec Bio/Maths 1
23 14701163066 Mbiuni Sec Bio/Agri, Kisw/Hist 2
24 14701163271 AIC Kiuanzukini Sec Chem/Maths 1
TOTAL 29
YATTA SUBCOUNTY
S/NO SCHOOL CODE NAME OF SCHOOL SUBJECT COMBINATION (S) NUMBER
1 14701163340 Dr.Charles Mulli Inyaanzani Kisw/CRE, Eng/Lit, Maths/Chem 3
2 14701163266 Kaluluini sec sch Maths/Chem 1
3 14701163070 Maiuni Sec Sch Eng/Lit 1
4 14701163274 Good Hope Sch-Kilaatu Bio/Agr 1
5 14701163321 Kionyweni Sec Geo/Hist 1
6 14701163062 ABC Makivenzi Girls Geo/CRE 1
7 14701163049 Mavoloni Sec School Maths/Chem 1
8 14701163267 Kambi Ya Ndeke Sec Maths/Bst 1
9 14701163326 Kwakulu sec Bio/Agric 1
10 14701163146 Kalukuni Sec Sch Hist/CRE 1
11 14701163332 Kithito Sec School Bio/Agric 1
12 14701163124 Kivandini Sec Eng/Lit 1
13 14701163147 FR.Makewa High Hist/CRE,Kisw/CRE 2
14 14701163093 Kitheuni Sec Geo/Kisw 1
15 14701163303 St.Charles Uvouni Sec Geo/Hist 1
16 14701163350 Magweti Sec Maths/Bst 1
29
17 14701163293 St.Martin Mixed Day Hist/Kisw 1
18 14701163203 Kaumoni Sec School Maths/Phy 1
19 14701163338 Kaloleni Sec School Hist/Kisw 1
TOTAL 22

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *