KCPE 2021 Ranking Of Primary Schools – Buetere Sub County

Here is the KCPE 2021 ranking of schools in Butere Subcounty;

POS SCHOOL TYPE Boys Girls Total Absnt English Maths Kisw Science SSRE 2020 2021 Dev.
1 DAISY CENTRE PRIVATE 15 24 39 0 67.79 62.03 68.51 70.79 74.33 339.22 343.45 4.23
2 BUSARA ACADEMY PRIVATE 14 11 25 0 64.72 70.12 69.80 67.00 64.44 315.00 336.08 21.08
3 BUKOLWE PUBLIC 67 66 133 0 60.01 60.20 66.85 60.59 61.89 306.35 309.54 3.19
4 BUTERE MENTOR PRIVATE 9 6 15 58.93 62.80 63.80 62.07 60.20 307.80 307.80
5 EBUBALA PUBLIC 23 27 50 0 60.20 61.20 61.08 63.60 60.28 326.40 306.36 -20.04
6 VISION CHILD PRIVATE 7 9 16 0 56.50 59.94 63.81 60.81 62.25 0.00 303.31 303.31
7 HIGHLANDER PRIVATE 10 6 16 0 65.63 52.75 63.13 57.75 59.75 299.01 299.01
8 ROYAL SCHOOL PRIVATE 6 7 13 0 60.69 55.08 59.15 61.62 60.77 284.10 297.31 13.21
9 EMUTONDO PUBLIC 19 21 40 0 53.90 52.88 60.20 55.18 61.58 283.74 283.74
10 SHISHEBU PUBLIC 23 20 43 0 55.06 60.31 53.78 57.41 54.07 299.87 280.63 -19.24
11 ESHISHEBU PUBLIC 23 30 53 2 55.06 53.78 60.31 57.41 54.02 299.78 280.58 -19.20
12 WERNER TALENT PRIVATE 8 2 10 0 58.80 49.80 56.60 57.00 54.50 276.70 276.70
13 IBOKOLO PUBLIC 31 37 68 1 56.01 56.78 56.96 55.18 51.72 255.70 276.65 20.95
14 EBUTAYI PUBLIC 32 32 64 0 50.77 57.95 56.50 54.11 56.72 285.20 276.05 -9.15
15 EBULAFU PUBLIC 29 34 63 0 53.38 54.44 57.60 52.54 55.44 263.80 273.41 9.61
16 LUFUMBO PUBLIC 29 27 56 2 54.80 51.40 56.57 54.60 50.80 268.10 268.17 0.07
17 INAYA PUBLIC 28 39 67 1 54.91 48.23 57.64 54.77 51.73 270.00 267.28 -2.72
18 EMASHERE PUBLIC 24 21 45 1 47.50 49.00 69.32 49.84 51.61 251.39 267.27 15.88
19 ESHIREMBE PUBLIC 43 57 100 0 54.77 47.22 62.96 50.00 51.12 242.20 266.07 23.87
20 BUTERE PUBLIC 68 81 149 0 55.07 49.85 54.49 52.60 53.59 281.79 265.60 -16.19
21 EKENDERO PUBLIC 30 20 50 2 47.94 48.48 58.80 55.62 54.40 239.18 265.24 26.06
22 BUCHENYA PUBLIC 26 51 77 1 52.11 48.24 54.00 54.90 54.20 247.63 263.45 15.82
23 LUNZA PUBLIC 51 58 109 0 49.22 56.40 56.20 51.60 48.70 276.45 262.12 -14.33
24 MUTOMA PUBLIC 52 69 121 1 50.17 50.47 55.14 54.52 50.88 262.06 261.18 -0.88
25 MARENYO PUBLIC 53 41 94 1 46.50 54.96 56.96 55.02 47.60 270.79 261.04 -9.75
26 SHITSITSWI PUBLIC 72 73 145 0 48.41 51.21 57.00 53.52 50.54 245.15 260.68 15.53
27 MASABA PUBLIC 29 30 59 0 53.53 48.56 54.36 54.88 49.14 254.49 260.47 5.98
28 EMATENDE PUBLIC 24 36 60 0 51.45 53.07 47.95 59.02 48.78 260.00 260.27 0.27
29 EMUNUKU PUBLIC 31 32 63 0 50.14 47.40 54.21 56.44 51.46 245.20 259.65 14.45
30 BUKURA PUBLIC 28 30 58 0 51.09 48.31 58.57 51.36 50.24 228.42 259.57 31.15
31 IMANYIKA PUBLIC 31 34 65 0 51.12 50.17 49.80 55.09 52.54 267.73 258.72 -9.01
32 MUKOYE PUBLIC 6 17 23 0 50.83 49.22 51.43 55.26 50.70 252.00 257.43 5.43
33 EBUKHOKORO PUBLIC 17 21 38 0 50.11 44.18 64.74 52.00 46.29 254.04 257.32 3.28
34 MULUWA PUBLIC 25 34 59 1 48.80 46.86 56.37 55.95 48.54 242.09 256.52 14.43
35 EBUKUTI PUBLIC 23 19 42 0 45.76 49.33 55.41 56.60 46.88 243.00 253.98 10.98
36 EMAUKO PUBLIC 28 17 45 0 48.76 51.20 51.98 52.51 48.00 279.10 252.45 -26.65
37 SHINAMWENYULI PUBLIC 59 88 147 1 48.87 47.50 54.52 50.03 51.35 250.42 252.27 1.85
38 EMUSUNGURI PUBLIC 29 40 69 0 48.09 49.43 53.97 49.87 49.84 269.72 251.20 -18.52
39 LUKOHE PUBLIC 25 19 44 1 44.91 53.48 58.00 48.64 45.57 227.00 250.60 23.60
40 ESHIBIMBI PUBLIC 22 29 51 0 50.20 50.59 47.76 51.02 50.31 213.63 249.88 36.25
41 BUMAMU PUBLIC 47.46 49.26 53.70 48.33 49.52 246.80 248.26 1.46
42 BULANDA RC PUBLIC 23 43 66 0 50.18 46.03 53.71 50.52 47.56 223.46 248.00 24.54
43 BULANDA AC PUBLIC 30 34 64 0 47.17 46.28 55.95 49.81 47.05 270.05 246.26 -23.79
44 ESHITSAKHA PUBLIC 32 32 64 0 46.85 44.67 58.42 51.28 44.84 229.23 246.06 16.83
45 SHIRAHA PRIMARY PUBLIC 27 16 43 0 46.72 45.27 52.46 51.88 49.27 260.97 245.60 -15.37
46 ESHISISIA PUBLIC 23 23 46 0 43.93 46.37 58.04 49.96 45.91 249.00 244.21 -4.79
47 EBUTUNYI PUBLIC 24 22 46 1 48.56 45.13 51.00 47.40 50.13 251.66 242.22 -9.44
48 ESHIRUMBA PUBLIC 28 37 65 1 47.15 44.80 52.38 50.71 45.57 262.41 240.61 -21.80
49 SHINYULU PUBLIC 26 21 47 0 46.04 46.66 52.62 48.68 46.15 213.00 240.15 27.15
50 IKOKWA PUBLIC 32 41 73 0 46.71 46.97 52.38 47.25 42.22 235.33 235.53 0.20
51 ELUKOKHO PUBLIC 16 18 34 1 43.67 43.48 53.18 54.79 40.33 228.94 235.45 6.51
52 SHIBANGA PUBLIC 30 26 56 0 42.09 41.45 53.68 49.89 48.13 233.84 235.24 1.40
53 ESHITARI PUBLIC 29 22 51 0 43.92 45.98 50.84 49.31 45.16 258.66 235.21 -23.45
54 NYENYESI PUBLIC 37 37 74 0 42.00 43.00 51.43 51.05 46.89 244.32 234.37 -9.95
55 MUYUNDI PUBLIC 24 21 45 0 48.47 41.91 46.47 48.62 48.62 263.14 234.09 -29.05
56 SHIANDA PUBLIC 15 15 30 0 48.87 41.91 46.67 48.62 47.89 251.70 233.96 -17.74
57 EBUTSETSE PUBLIC 26 26 52 0 45.42 45.88 46.56 47.21 48.37 214.18 233.44 19.26
58 ESHIKANGU PUBLIC 17 26 43 0 45.24 43.53 49.23 49.14 44.72 240.23 231.86 -8.37
59 MAHONDO PUBLIC 41 55 96 0 48.44 43.24 48.29 48.07 43.51 225.52 231.55 6.03
60 SHIKUNGA PUBLIC 34 38 72 0 46.40 48.61 42.29 48.50 45.69 239.98 231.49 -8.49
61 SHITOYI MUSLIM PUBLIC 28 41 69 0 45.20 45.04 50.64 48.20 42.19 242.28 231.27 -11.01
62 MANYALA PUBLIC 32 19 51 1 46.45 42.00 49.04 45.88 47.14 256.20 230.51 -25.69
63 SHIRAKALU PUBLIC 15 28 43 0 42.30 46.98 52.44 46.72 40.74 242.30 229.18 -13.12
64 ESHIKOMERE PUBLIC 27 28 55 2 46.96 42.89 48.73 48.32 41.00 233.70 227.90 -5.80
65 IRANDA PUBLIC 28 28 56 2 43.22 52.59 40.65 45.46 44.85 243.51 226.77 -16.74
66 ACK EMAHOLA PUBLIC 11 6 17 0 44.18 42.29 52.89 43.29 42.41 246.11 225.06 -21.05
67 ESHIYANZA PUBLIC 36 38 74 0 44.70 47.91 44.20 45.42 42.49 234.00 224.72 -9.28
68 ETATIRA PUBLIC 29 27 56 0 44.21 41.66 51.61 43.46 43.68 233.67 224.62 -9.05
69 EBUBOKO PUBLIC 12 11 23 0 45.43 46.91 48.13 42.13 41.74 204.08 224.34 20.26
70 MANYULIA PUBLIC 34 39 73 1 46.00 43.00 52.40 42.58 39.57 217.74 223.55 5.81
71 ESHIANINI PUBLIC 19 23 42 0 44.10 44.12 54.26 40.21 40.21 234.45 222.90 -11.55
72 EMATAWA PUBLIC 29 30 59 0 43.81 41.15 50.08 44.25 43.47 207.30 222.76 15.46
73 EMUKANGU PUBLIC 29 28 57 0 43.96 41.81 49.28 44.46 43.16 212.94 222.67 9.73
74 ESHILUNYIRE PUBLIC 31 36 67 0 45.82 45.58 46.44 42.08 42.50 230.38 222.42 -7.96
75 ESHIKHOLOBE PUBLIC 12 8 20 0 42.90 42.10 46.40 46.60 43.65 192.74 221.65 28.91
76 MATIBIRA PUBLIC 20 21 41 0 43.78 40.61 48.12 45.95 43.12 200.11 221.58 21.47
77 MWILALA PUBLIC 23 25 48 1 45.60 42.94 42.91 47.74 41.79 261.81 220.98 -40.83
78 SHIKULU PUBLIC 28 17 45 1 42.24 42.77 46.57 44.40 44.95 209.00 220.93 11.93
79 SHIYIRO PUBLIC 19 8 27 0 43.92 42.40 46.33 45.18 42.22 264.96 220.05 -44.91
80 ITUTI PUBLIC 39 47 86 0 41.88 42.42 46.62 44.24 44.73 222.64 219.89 -2.75
81 SHIBEMBE PUBLIC 31 29 60 0 41.10 47.46 46.62 42.79 40.50 198.40 218.47 20.07
82 SHIATSALA PUBLIC 48 39 87 0 43.16 41.57 45.09 41.20 41.87 228.10 212.89 -15.22
83 IMANGA PUBLIC 25 33 58 0 43.16 41.14 45.88 42.47 38.48 230.00 211.13 -18.87
84 BULULWE PUBLIC 26 25 51 1 40.82 39.98 46.14 43.90 38.47 225.08 209.31 -15.77
85 MUSESRE PUBLIC 21 19 40 2 41.92 37.79 42.30 40.50 36.76 223.80 199.27 -24.53
86 SHIBUCHE PUBLIC 29 37 66 0 37.71 37.39 44.03 41.56 35.65 213.55 196.34 -17.21
SUBCOUNTY PERFOMANCE 2,364 2,558 ### 29 48.75 48.11 53.29 50.80 48.39 ##### 249.35 4.61

Leave a Comment