KCPE 2019 Exams Ranking; top and best Candidates, schools in Kilifi County

Kilifi County from the Coast Region produced 2 candidates in the list of top 100 candidates nationally; in the 2019 KCPE exam. The best candidate in this county scored 431 marks out of 500.

Here are the County’s top candidates and their schools; in the 2019 KCPE Exam:

INDEXNO NAME GE ENG KIS KSL MAT SCI SSR TOT School_code School_Name
04102138001 RODNEY ISACK KAHURA M 91A 91A = = 85A 80A 84A 431 04102138 KILIFI HIGH VISION ACADEMY
04122130005 MAXWELL NZARO MBEO M 91A 94A = = 85A 79A- 81A 430 04122130 MAERENI
04111151035 PAUL KALAMA MIKKLESON M 92A 95A = = 83A 77A- 82A 429 04111151 MARIAKANI JUNIOR
04111148003 NAMAI WILLIAM KALELI M 91A 95A = = 81A 82A 79A- 428 04111148 OUR LADY OF ANGELS
04107246018 TONNY JUMA MWANDEJE M 84A 95A = = 85A 80A 83A 427 04107246 RUTUBA ACADEMY MALANGA
04107158002 MANENO JONATHAN MWINZI M 85A 94A = = 82A 84A 82A 427 04107158 AIRPORT
04125139001 PRISCAH HADOYO MWENDWA F 88A 97A = = 83A 82A 76A- 426 04125139 MTWAPA ELITE
04111151025 OMONDI WENWA APONDI F 90A 89A = = 85A 79A- 81A 424 04111151 MARIAKANI JUNIOR
04102138003 ATHUMAN ALI KITSAO M 88A 92A = = 82A 79A- 83A 424 04102138 KILIFI HIGH VISION ACADEMY
04129112001 HASSAN  MWAGANDI  MRAMBA M 88A 92A = = 82A 80A 81A 423 04129112 CHENGONI
04125139004 MURAGE BESTINA WAMBUI F 90A 91A = = 85A 80A 77A- 423 04125139 MTWAPA ELITE
04111159001 KOMBE JOYCE KADZO F 86A 96A = = 85A 76A- 80A 423 04111159 JAMBO JIPYA PRIMARY
04122117001 NOEL MUNGA BOKORO M 88A 91A = = 83A 76A- 84A 422 04122117 KASIDI
04111137001 AYUB JOSEPH CHAI M 81A 91A = = 85A 80A 84A 421 04111137 BARAKA PRIMARY   SCHOOL
04111151011 NURU MBUCHE F 84A 92A = = 82A 79A- 83A 420 04111151 MARIAKANI JUNIOR
04111148002 KAZUNGU LINETTE ZAWADI F 88A 91A = = 78A- 77A- 86A 420 04111148 OUR LADY OF ANGELS
04107200002 KENGA SUSAN MAPENZI F 88A 90A = = 81A 80A 81A 420 04107200 ALMONA JUNIOR ACDEMY
04129120001 MWAMUYE ELIUS SALIM M 89A 91A = = 85A 77A- 77A- 419 04129120 ST MARTINS  PRIMARY SCHOOL
04125139002 KERWA AZMINI LISA F 89A 92A = = 85A 77A- 76A- 419 04125139 MTWAPA ELITE
04125139003 ODUOR CHARLES MICHAEL M 84A 87A = = 85A 80A 83A 419 04125139 MTWAPA ELITE
04111157002 MUNGAH JASMINE NYAKONDO F 87A 86A = = 85A 80A 80A 418 04111157 TWINKLE STAR
04102138002 JIMMY KITI NZOMO M 87A 89A = = 83A 77A- 82A 418 04102138 KILIFI HIGH VISION ACADEMY

KENYA CLICK ON THE LINK BELOW;

Here are links to the most important news portals:

Leave a Comment